Sàn gỗ Inovar được nhiều nước trên thế giới đón nhận, đạt nhiều thành công trong các dự án ở Japan, USA, Mexico, Vietnam, China…. Với tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế, sản phẩm đem lại cho người sử dụng sự an tâm và hài lòng về giá cả cạnh tranh, độ bền cao, chịu nước tốt,mẫu mã phong phú và đẹp mắt.
BÍCH NGỌC GROUP gửi đến quý khách hàng bảng giá sàn gỗ Inovar. Cảm ơn quý khách đã luôn tin dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Inovar được cập nhật thường xuyên do tỷ giá đổi thay theo thời kì hoặc ưu đãi theo các chương trình ưu đãi.
STT | Thương hiệu | Sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) | |||
1 |
| MF330, MF368, MF501, MF530, MF550, MF560, MF703, MF801, MF860, MF863, MF879, FR202, IB613 (1285 x 192 x 8 mm) | 355.000 | |||
2 | IV302, IV320, IV323, IV389, IV331, IV818, IV321 (1288 x 192 x 8 mm) | 355.000 | ||||
3 | TZ330, TZ863, TZ636, TZ825, TZ879R, TZ368, TZ332, TZ376, TZ866, TZ321 (1285 x 188 x 12 mm) | 460.000 | ||||
4 | VG330, VG560, VG321, VG801, VG703, VG332, VG866, VG879R (1285 x 137 x 12 mm) | 520.000 | ||||
5 | FE801, FE703, FE722, FE879, FE328, FE318 (1200 x 137 x 12 mm) | 560.000 | ||||
6 | DV530, DV560, DV703, DV879, DV550, DV866 (1285 x 137 x 12 mm) | 570.000 | ||||
7 | TV323, TV368, TV530, TV808, TV866, TV879RN (1285 x 188 x 12 mm) | 560.000 | ||||
8 | VTA316, VTA328, VTA508, VTA520, VTA709, VTA806 (1285 x 188 x 12 mm) | 550.000 | ||||
9 | HXB4526, HXB1237, HXB2532, HXB1227, HXB2540, HXB1238 (1616 x 192 x 15 mm) | 1.050.000 |
Lưu ý:
Ảnh công trình: (cập nhật sau)