Bích Ngọc xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá sàn gỗ Pago sản xuất tại Việt Nam mới nhất 2019 gồm: vật tư, phụ kiện, thi công, vận chuyển… Bảng báo giá sàn gỗ Pago được cập nhật thường xuyên do tỷ giá đổi thay theo thời kì hoặc ưu đãi theo các chương trình ưu đãi.
STT | Thương Hiệu | Mã Sản Phẩm | Đơn Giá (VND/m2) |
1 | PAGO | Sàn gỗ Pago – Cốt xanh M301, M302, M303, M304, M305, M306, M307, M308 (1225 x 200 x 8 mm) | 270.000 |
2 | Sàn gỗ Pago – Cốt xanh M401, M402, M403, M404, M405, M406, M407, M408 (1223 x 147 x 8 mm) | 270.000 | |
3 | Sàn gỗ Pago PGB01, PGB02, PGB03, PGB04, PGB05, PGB06, PGB07, PGB08 (803 x 130 x 12 mm) | 295.000 | |
4 | Sàn gỗ Pago PG111, PG112, PG113, PG114, PG115, PG116, PG117, PG118, PG119 (803 x 130 x 12 mm) | 295.000 | |
5 | Sàn gỗ Pago – Cốt xanh KN101, KN102, KN103, KN104, KN105, KN106, KN107, KN108, KN109, KN110 (803 x 104 x 12 mm) | 370.000 | |
6 | Sàn gỗ Pago – Cốt xanh D201, D202, D203, D204, D205, D206, D207, D208, D209, D210, D211 (1208 x 130 x 12 mm) | 380.000 |
Lưu ý: