Bảng báo giá sàn gỗ Parador được cập nhật thường xuyên. Quý khách có thể tải về bảng báo giá Parador bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây.
STT | Thương Hiệu | Mã Sản Phẩm | Đơn Giá (VNĐ/m2) |
1 |
Parador | Dòng Basic 400 400 1593812, 400 1593842 (1285 x 194 x 8 mm) | 550.000 |
2 | Dòng Basic 600 600 1426510 (1285 x 243 x 8 mm) | 600.000 | |
3 | Dòng Classic 1050 1487524, 1474075, 1475583, 1555283 (1285 x 194 x 8 mm) | 650.000 | |
4 | Dòng Classic 1050-4V 1475599, 1517686, 1601440, 1601450, 1730464, 1475611, 1475602 (1285 x 194 x 8 mm) | 650.000 | |
5 | Dòng Trend Time 6-Ván khổ lớn 1371173, 1371174, 1473985, 1567470, 1567472, 1567473, 1601102, 1567474, 1254825, 1601103 (2200 x 243 x 9 mm) | 880.000 | |
6 | Dòng Trend Time 3-Lát xương cá 1730219, 1730251 (858 x 143 x 8 mm) | 820.000 | |
7 | Dòng Trend Time 8-Vân xương cá 1474076, 1474077 (1285 x 330 x 8 mm) | 820.000 | |
8 | Dòng Modular One-Chịu nước 1730771, 1730768, 1730776, 1730766, 1730770, 1730773 (1285 x 149 x 8 mm) | 995.000 | |
9 | Dòng Modular One-Chịu nước 1730808 (2200 x 235 x 8 mm) | 1.010.000 | |
10 | Dòng Eco Balance Pur-Tiêu âm 1730762, 1730680 (1285 x 191 x 9 mm) | 1.264.000 |
Lưu ý: